شات مدونات ولاد العم
لمفتش كرومبو موقوف عن العمل تحميل مسلسل كرومبو 2009 فى رمضان | |
| |
المفتش كرومبو موقوف عن العمل يبدو أن سلسلة الألغاز التي يطرحها المفتش كرومبو على مشاهدي قنوات بانوراما دراما قد وصلت إليه هو شخصياً، ولكنه هذه المرة لا يجد سوى القضاء ليحل إشكالية هذا اللغز. فرغم الشعبية الساحقة التي حققها كرومبو خلال الشهور الماضية بسبب خفة ظله وأدائه الكوميدي، وظهور العديد من شخصيات المجتمع المصري معه في شكل كاريكاتيري رسماً وأداءً تمثيلياً، إلا أن خلافاً قد وقع بين طرفي فريق عمل كرومبو أحمد مهدي وهيثم حمدي، فكل منهما يزعم حقه في حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكرومبو. من جانبه يؤكد مهدي أنه صاحب الشخصية ومبتكرها وأن دور هيثم حمدي يقتصر على التحريك والجرافيك فقط، وأنه تقدم للمحكمة بكل المستندات التي تدعم كلامه ومنها شهادة موثقة في إدارة حقوق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤون الأدبية في ديسمبر 2008. بينما يطالب هيثم حمدى ببث الحلقات فوراً بدعوى أنه صاحب الحق الأدبي الوحيد، خاصة بعد أن لجأ صاحب القناة –والد أحمد مهدي- لاستغلال الشخصية في التنويه عن برامج ومسابقات في قناته، ويؤكد هيثم كلامه بأنه سجل كل شخصيات مسلسل كرومبو -40 شخصية- في قطاع الفنون التشكيلية في نوفمبر 2008. تُرى هل يتم إيقاف حلقات كرومبو نهائياً أم سيتم استكمالها في مسلسل تليفزيوني، كما تمنى فريق العمل من قبل؟ قريباً انتظرونا |
أوائل الثانوية العامة
للعام الدراسى 2008 / 2009
المجموعة العلمية علوم
| الأول مكرر | المركز |
رنا أبو بكر محمد محى الدين محمد | الاسم | |
1650219 | رقم الجلوس | |
409 | المجموع | |
المنيا ث التجريبية الرسمية لغات | المدرسة | |
المنيا | الإدارة | |
المنيا | المحافظة |
| الأول مكرر | المركز |
رامى عماد يونان صادق | الاسم | |
1650205 | رقم الجلوس | |
409 | المجموع | |
المنيا ث التجريبية الرسمية لغات | المدرسة | |
المنيا | الإدارة | |
المنيا | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
محمد خيرى محمد جاب الله | الاسم | |
1235680 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
مبارك الخاصة بشبين الكوم | المدرسة | |
شبين الكوم | الإدارة | |
المنوفية | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
أسماء إسماعيل ذكى احمد | الاسم | |
1219241 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
مودرن سكول احمد عصمت | المدرسة | |
عين شمس | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
ياسمين مصطفى محمد إبراهيم شعلان | الاسم | |
1314673 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
القلب المقدس ث بنات | المدرسة | |
شرق الإسكندرية | الإدارة | |
الإسكندرية | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
أحمد محمد محمود احمد رميح | الاسم | |
1463550 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
الزقازيق ث بنين | المدرسة | |
شرق الزقازيق | الإدارة | |
الشرقية | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
حنان شعبان إبراهيم محمد | الاسم | |
1549052 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
اليوسيفية ث المشتركة | المدرسة | |
بنى عبيد | الإدارة | |
الدقهلية | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
ماجى ماجد وديع حرز | الاسم | |
1650226 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
المنيا ث التجريبية للغات | المدرسة | |
المنيا | الإدارة | |
المنيا | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
مريم جمال عبد الناصر احمد | الاسم | |
1729189 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
دار الاندلس ث بنات | المدرسة | |
أسيوط | الإدارة | |
أسيوط | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
روضه عبد الناصر عوض محمد | الاسم | |
1729175 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
دار الاندلس ث بنات | المدرسة | |
أسيوط | الإدارة | |
أسيوط | المحافظة |
أوائل الثانوية العامة
للعام الدراسى 2008 / 2009
المجموعة علمى رياضة
| الأول | المركز |
عبد الرحمن حسنى محمد إبراهيم | الاسم | |
1729100 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
دار حراء ث بنبن | المدرسة | |
أسيوط | الإدارة | |
اسيوط | المحافظة |
| الثانى مكرر | المركز |
جيلان محمد صلاح الدين محمد | الاسم | |
1211976 | رقم الجلوس | |
408 | المجموع | |
نزهة الحجاز خ عربى بنات | المدرسة | |
النزهة | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| الثانى مكرر | المركز |
كريستين فرحات صدقى أبو الخل عوض | الاسم | |
1314570 | رقم الجلوس | |
408 | المجموع | |
محمد زهران التجريبية ث بنات | المدرسة | |
شرق الإسكندرية | الإدارة | |
الاسكندرية | المحافظة |
| الثانى مكرر | المركز |
محمود سمير ذكى رجب | الاسم | |
1392565 | رقم الجلوس | |
408 | المجموع | |
دمنهور ث بنين | المدرسة | |
دمنهور | الإدارة | |
البحيرة | المحافظة |
| الثانى مكرر | المركز |
عمرو السيد شبل محمود احمد | الاسم | |
1377207 | رقم الجلوس | |
408 | المجموع | |
كلية النصر ث بفكتوريا بنين | المدرسة | |
المنتزة | الإدارة | |
الإسكندرية | المحافظة |
| الثانى مكرر | المركز |
ريم عبد الرحمن عثمان محمود | الاسم | |
1678639 | رقم الجلوس | |
408 | المجموع | |
أسنا ث بنات | المدرسة | |
أسنا | الإدارة | |
قنا | المحافظة |
| السابع مكرر | المركز |
محمد الشربينى عبدا لله الشربينى | الاسم | |
1204889 | رقم الجلوس | |
407.5 | المجموع | |
المقطم التجريبية بنين | المدرسة | |
الخليفة والمقطم | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| السابع مكرر | المركز |
محمد عبد الحكيم عبد الرازق سليمان | الاسم | |
1412119 | رقم الجلوس | |
407.5 | المجموع | |
سيدى سالم ث بنين | المدرسة | |
كفر الشيخ | الإدارة | |
كفر الشيخ | المحافظة |
| السابع مكرر | المركز |
محمد علاء الدين محمد مرسى | الاسم | |
1651573 | رقم الجلوس | |
407.5 | المجموع | |
المنيا ث بنين | المدرسة | |
المنيا | الإدارة | |
المنيا | المحافظة |
| السابع مكرر | المركز |
محمد النوبى مختار عبد العال | الاسم | |
1677495 | رقم الجلوس | |
407.5 | المجموع | |
أرمنت ث بنين | المدرسة | |
أرمنت | الإدارة | |
قنا | المحافظة |
| السابع مكرر | المركز |
بيتر إيهاب عياد إبراهيم | الاسم | |
1056918 | رقم الجلوس | |
407.5 | المجموع | |
القديس ميخائيل للراهبات خ بنين | المدرسة | |
غرب الفيوم | الإدارة | |
الفيوم | المحافظة |
| السابع مكرر | المركز |
ادهم محمد جمال حمدان محمود | الاسم | |
1757124 | رقم الجلوس | |
407.5 | المجموع | |
جيل المستقبل ث خ لغات | المدرسة | |
أخميم | الإدارة | |
سوهاج | المحافظة |
للعام الدراسى 2008 / 2009
المجموعة الأدبية
| الأول مكرر | المركز |
آية لبيب محمد عبده عبد الرحمن | الاسم | |
1001229 | رقم الجلوس | |
405.5 | المجموع | |
نوتردام ديزابوتر بنات | المدرسة | |
الزيتون | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| الأول مكرر | المركز |
أحمد محمد سعيد محمد على | الاسم | |
1129410 | رقم الجلوس | |
405.5 | المجموع | |
بنها ث بنين | المدرسة | |
بنها | الإدارة | |
القليوبية | المحافظة |
| الثالث مكررر | المركز |
دينا هشام أحمد كامل طه | الاسم | |
1006112 | رقم الجلوس | |
405 | المجموع | |
المدينة خ لغات بنات | المدرسة | |
6 أكتوبر | الإدارة | |
6اكتوبر | المحافظة |
| الثالث مكررر | المركز |
مريم ماهر ميشيل رزق | الاسم | |
1102651 | رقم الجلوس | |
405 | المجموع | |
راهبات الأرمن الكاثوليك بنات | المدرسة | |
مصر الجديدة | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| الثالث مكررر | المركز |
نوران رشاد محمود البحيرى | الاسم | |
1102674 | رقم الجلوس | |
405 | المجموع | |
راهبات الأرمن الكاثوليك بنات | المدرسة | |
مصر الجديدة | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| السادس مكرر | المركز |
نهى عبد الخالق محمد حسن | الاسم | |
1004889 | رقم الجلوس | |
404.5 | المجموع | |
الطلائع الإسلامية خ لغات بنات | المدرسة | |
الدقى | الإدارة | |
الجيزة | المحافظة |
| السادس مكرر | المركز |
نوران خالد إسماعيل محمود | الاسم | |
1101406 | رقم الجلوس | |
404.5 | المجموع | |
راهبات الفرنسيسكان ت فرنسى | المدرسة | |
غرب القاهرة | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| السادس مكرر | المركز |
لميس شريف فؤاد أمين صالح | الاسم | |
1209778 | رقم الجلوس | |
404.5 | المجموع | |
القناة لغات بنات | المدرسة | |
المعادى | الإدارة | |
حلوان | المحافظة |
| التاسع مكرر | المركز |
ماريان كرم عيسى عطا الله | الاسم | |
1002145 | رقم الجلوس | |
404 | المجموع | |
كلية السلام التجريبية لغات بنات | المدرسة | |
الزيتون | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| التاسع مكرر | المركز |
هدير منير مراد أحمد محمود | الاسم | |
1024695 | رقم الجلوس | |
404 | المجموع | |
الهرم ث بنات | المدرسة | |
العمرانية | الإدارة | |
الجيزة | المحافظة |
| التاسع مكرر | المركز |
علا مجدى حسين محمد | الاسم | |
1102799 | رقم الجلوس | |
404 | المجموع | |
نوتردام ث خ بنات ت انجليزى | المدرسة | |
مصر الجديدة | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| التاسع مكرر | المركز |
إسراء احمد إبراهيم معين | الاسم | |
1102971 | رقم الجلوس | |
404 | المجموع | |
القديس يوسف ث خ بنات ت انجليزى | المدرسة | |
مصر الجديدة | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| التاسع مكرر | المركز |
نهى محمد محمد بدر | الاسم | |
1104917 | رقم الجلوس | |
404 | المجموع | |
كلية رمسيس خ لغات بنات | المدرسة | |
الوايلى | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| التاسع مكرر | المركز |
نانسى ممدوح عبد الوراث محمد بدر | الاسم | |
1212115 | رقم الجلوس | |
404 | المجموع | |
أبو زهرة الإسلامية خ عربى بنات | المدرسة | |
النزهة | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
للعام الدراسى 2008 / 2009
المكفوفين
| الأول | المركز |
مصطفى جمال ابو العلا محمد | الاسم | |
1001012 | رقم الجلوس | |
393.5 | المجموع | |
طه حسين بنين | المدرسة | |
الزيتون | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
سجل رقم جلوسك لتصلك النتيجة عبر البريد الالكترونى فور إعلانها
التسجيل لاستقبال النتيجة | |||
رجاء تسجيل البيانات صحيحة, حيث سيتم إرسال النتيجة فور ظهورها الى بريدكم الالكترونى | |||
* رقم الجلوس غير صحيح | رقم الجلوس : | ||
* عنوان البريد الالكترونى غير صحيح | البريد الالكترونى : | ||
* غير مسموح بادخال علامات خاصة | اكتب ما يظهر في الصورة : | ||
|